Модели
| Модель | Тип | Гусеницы [шт] | Длина контакта [мм] | Диапазон диаметров [мм] | Скорость вытяжки [м/мин] | Сила вытяжки [Н] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 50-2K/500 | Ленточный | 2 | 700 | Ø6–32 | 250 | 400 | 
| MBC 80-2K/500 | Ленточный | 2 | 500 | Ø6–32 | 100 | 400 | 
| MBC 75-2K/1500 | Палетный | 2 | 1500 | Ø16–75 | 0.2–30 | 7000 | 
| MBC 160-3K/1500 | Палетный | 3 | 1500 | Ø40–160 | 0.2–30 | 12000 | 
| MBC 250-2K/1500 | Палетный | 2 | 1500 | Ø40–250 | 0.2–15 | 16000 | 
| MBC 250-4K/1500 | Палетный | 4 | 1500 | Ø50–250 | 0.2–15 | 30000 | 
| MBC 400-6K/1500 | Палетный | 6 | 1500 | Ø50–400 | 0.2–9 | 33000 | 
| MBC 630-8K/1500 | Палетный | 8 | 1500 | Ø180–630 | 0.2–4 | 56000 | 
- Позиционная настройка нижнего траверса с мотором
 - Легкость использования и настройки
 - Дизайн, соответствующий максимальной безопасности оператора
 - Компоненты турецкого и европейского происхождения
 - Специальные захватывающие ленты для предотвращения следов на трубе
 - Скорость протяжки, синхронизируемая со скоростью экструзии
 - Производство труб с контролем веса на метр, работая с гравиметрической дозировочной установкой