Однослойные
Модель | Диапазон Диаметров [мм] | Макс. Производительность HDPE [кг/ч] | Макс. Производительность PP-R [кг/ч] |
---|---|---|---|
MBK 63 | Ø16 - 63 | 250 | 250 |
MBK 160 | Ø16 - 160 | 500 | 400 |
MBK 250 | Ø50 - 250 | 800 | 600 |
MBK 400 | Ø110 - 400 | 1000 | 700 |
MBK 630 | Ø140 - 1200 | 1200 | 800 |
Трёхслойные
Модель | Диапазон Диаметров [мм] | Макс. Производительность HDPE [кг/ч] | Макс. Производительность PP-R [кг/ч] |
---|---|---|---|
MBK 110/3K | Ø16 - 110 | "100/150/100" | "80/120/80" |
MBK 160/3K | Ø16 - 160 | "150/400/150" | "120/360/120" |
MBK 250/3K | Ø50 - 250 | "400/600/600" | "300/500/500" |
MBK 450/3K | Ø140 - 450 | "500/800/1000" | "400/350/800" |
MBK 630/3K | Ø140 - 630 | "500/800/1000" | "400/350/800" |
- Система распределения расплава
- Керамические резисторы
- Тележка для транспортировки
- Использование дополнительного адаптера для производства труб большего диаметра
Преимущества
- Головки труб проектируются в соответствии с потребностями приложения.
- Все детали, включая термообработку, изготовлены в Mikrosan.
- Благодаря оптимальному дизайну, доказавшему свою эффективность, обеспечивается легкость эксплуатации и обслуживания.