Standart
| Model | Maksimum Profil Genişliği [mm] | Maksimum Profil Uzunluğu [m] | 
|---|---|---|
| MDPA 3000 | 200 | 3 | 
| MDPA 4000 | 200 | 4 | 
| MDPA 6000 | 200 | 6 | 
| MDPY 3000 | 200 | 3 | 
| MDPY 4000 | 200 | 4 | 
| MDPY 6000 | 200 | 6 | 
Geniş
| Model | Maksimum Profil Genişliği [mm] | Maksimum Profil Uzunluğu [m] | 
|---|---|---|
| MDPAG 6000-600 | 600 | 6 | 
| MDPAG 6000-700 | 700 | 6 | 
| MDPAG 6000-800 | 800 | 6 | 
| MDPAG 6000-900 | 900 | 6 | 
| MDPAG 6000-1000 | 1000 | 6 | 
- Kaynaklı kontrüksiyon ve astarlı boyanmış çelik şase
 - Ekstrüzyon ekseni ayarlanabilir
 - Profil üzerinde iz oluşmaması için özel tutucu paletleri
 - Pnömatil devirme hareketi
 - Özel klavuzlama tekerlekleri
 - Her iki yöne de devirme sağlanabilir
 
Opsiyonel
  - Opsiyonel paslanmaz çelik şase
 - Opsiyonel yandan itme tip devirme hareketi
 - Opsiyon olarak profil metre ağırlıkları gösterilebilir