Modeller
| Model | Tip | Temas Uzunluğu [mm] | Temas Genişliği [mm] | Çekme Hızı [m/dk] | Çekme Kuvveti [N] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MBC 80-2K/500 | Bantlı | 500 | 80 | 100 | 500 | 
| MPC 200/1200 | Paletli veya Bantlı | 1.200 | 200 | 0.2 - 10 | 12.500 | 
| MPC 200/1800 | Paletli | 1.800 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 200/2400 | Paletli | 2.400 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 300/1200 | Paletli veya Bantlı | 1.200 | 300 | 0.2 - 10 | 12.500 | 
| MPC 300/1800 | Paletli | 1.800 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 300/2400 | Paletli | 2.400 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 600/1800 | Paletli | 1.800 | 600 | 0.2 - 6 | 30.000 | 
| MPC 900/1800 | Paletli | 1.800 | 900 | 0.2 - 4 | 40.000 | 
- Maksimum operator güvenliğine uygun tasarım
 - Kolay kullanım ve ayarlamalar
 - AC servo motor ve sürücü
 - Üst traversin profil üzerindeki baskı kuvveti pnömatik pistonlar ile ayarlanır
 - Uzun ömürlü özel çekici paletleri
 - Bantlı veya paletli çekici traversi
 - Opsiyonel çabuk değiştirilebilir çakici paletleri
 - Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
 - Hasas ve farklı tiplerdeki profil üretimi için özel tipte çekici paletleri
 - İşçi sağlığı ve güveliğine uygun tasarım
 - Üst traversin aşağı-yukarı hareketi opsiyonel olarak pnömatik ve motorlu
 - Üretilen profil üzerinde iz oluşmaması için özel çekici paletleri
 - Ekstrüder hızı ile senkron olarak değişebilen çekme hızı