Modeller
| Model | L/D Oranı | Motor Gücü [kW] | Vida Devri [devir/dk] | PVC-U Kapasite Min. [kg/h] | PVC-U Kapasite Maks. [kg/h] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MCV 55/20D | 20 | 16 | 35 | 30 | 80 | 
| MCV 67/22D | 22 | 27 | 35 | 50 | 120 | 
| MCV 68/25D | 25 | 27 | 35 | 80 | 180 | 
| MCV 75/25D | 25 | 33 | 35 | 100 | 220 | 
| MCV 90/26D | 26 | 53 | 35 | 120 | 300 | 
| MCV 90/33D | 33 | 62 | 35 | 150 | 400 | 
| MCV 110/25D | 25 | 79 | 35 | 200 | 500 | 
| MCV 135/33D | 33 | 146 | 25 | 320 | 800 | 
- Dokunmatik kontrol paneli
 - Mikrosan tarafından geliştirilen kullanıcı dostu arayüz
 - AC servo motor ve sürücü
 - Yüksek torklu redüktör
 - Vida içi sulu sıcaklık kontrolü
 - Gaz alma bölgesi
 - Toz PVC malzemenin ekstrüdere stabil şekilde beslenebilmesi için optimize edilmiş dozajlama sistemi
 - Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
 
Faydaları
  - Profil serisi paralel çift vidalı ekstrüderlerin sürekli ve yüksek verimli üretim için kendini ispatlamış güçlü makine teknolojileri vardır
 - Vida ve kovanlar uygulama ve müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilirler
 - Vida ve kovanlar ısıl işlem ve nitrürleme işlemleri da dahil olmak üzere tamamen Mikrosan bünyesinde üretilmektedir