Tek Katmanlı
| Model | Çap Aralığı [mm] | HDPE Kapasite maks. [kg/h] | PP-R Kapasite maks. [kg/h] | 
|---|---|---|---|
| MBK 63 | Ø16 - 63 | 250 | 250 | 
| MBK 160 | Ø16 - 160 | 500 | 400 | 
| MBK 250 | Ø50 - 250 | 800 | 600 | 
| MBK 400 | Ø110 - 400 | 1000 | 700 | 
| MBK 630 | Ø140 - 1200 | 1200 | 800 | 
3 Katmanlı
| Model | Çap Aralığı [mm] | HDPE Kapasite maks. [kg/h] | PP-R Kapasite maks. [kg/h] | 
|---|---|---|---|
| MBK 110/3K | Ø16 - 110 | "100/150/100" | "80/120/80" | 
| MBK 160/3K | Ø16 - 160 | "150/400/150" | "120/360/120" | 
| MBK 250/3K | Ø50 - 250 | "400/600/600" | "300/500/500" | 
| MBK 450/3K | Ø140 - 450 | "500/800/1000" | "400/350/800" | 
| MBK 630/3K | Ø140 - 630 | "500/800/1000" | "400/350/800" | 
- Eriyik dağıtım kanalı sistemi
 - Seramik rezistanslar
 - Taşıma arabası
 - Daha büyük boru çaplarının üretimi için ek adaptör kullanımı
 
Faydaları
  - Boru kafaları yapılacak uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilirler.
 - Isıl işlem de dahil olmak üzere tüm parçalar Mikrosan bünyesinde yapılmaktadır.
 - Kendini ispat etmiş optimum dizayn sayesinde işletme ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.