Modelli
| Modello | Tipo | Caterpillar [pezzi] | Lunghezza di Contatto [mm] | Gamma di Diametri [mm] | Velocità di Trazione [m/min] | Forza di Trazione [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 50-2K/500 | A cinghia | 2 | 700 | Ø6-32 | 250 | 400 | 
| MBC 80-2K/500 | A cinghia | 2 | 500 | Ø6-32 | 100 | 400 | 
| MBC 75-2K/1500 | A pattini | 2 | 1500 | Ø16-75 | 0.2 - 30 | 7000 | 
| MBC 160-3K/1500 | A pattini | 3 | 1500 | Ø40-160 | 0.2 - 30 | 12000 | 
| MBC 250-2K/1500 | A pattini | 2 | 1500 | Ø40-250 | 0.2 - 15 | 16000 | 
| MBC 250-4K/1500 | A pattini | 4 | 1500 | Ø50-250 | 0.2 - 15 | 30000 | 
| MBC 400-6K/1500 | A pattini | 6 | 1500 | Ø50-400 | 0.2 - 9 | 33000 | 
| MBC 630-8K/1500 | A pattini | 8 | 1500 | Ø180-630 | 0.2 - 4 | 56000 | 
- Regolazione posizione motorizzata del traverso inferiore
 - Facilità d'uso e regolazioni
 - Design conforme alla massima sicurezza dell'operatore
 - Componenti di origine turca ed europea
 - Cinghie speciali di traino per evitare tracce sul tubo
 - Velocità di traino variabile in sincronizzazione con la velocità dell'estrusore
 - Produzione di tubi con peso al metro controllato grazie all'unità di dosaggio gravimetrico