Modelli
| Modello | Tipo di Camera | Struttura della Camera | Gamma di Diametri [mm] | Pompe per il Vuoto [pezzi] | Pompe di Circolazione dell’Acqua [pezzi] | Lunghezza [m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVBH 16/6000 | A immersione totale | Doppia camera | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 75/6000 | A immersione totale | Doppia camera | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 160/6000 | A spruzzo | Doppia camera | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 250/6000 | A spruzzo | Doppia camera | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 400/6000 | A spruzzo | Doppia camera | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 630/6000 | A spruzzo | Doppia camera | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 | 
| MTVBH 16/6000 | A immersione totale | Singola camera | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 75/6000 | A immersione totale | Singola camera | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 160/6000 | A spruzzo | Singola camera | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 250/6000 | A spruzzo | Singola camera | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 400/6000 | A spruzzo | Singola camera | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 630/6000 | A spruzzo | Singola camera | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 | 
- Ugelli d'acqua speciali posizionati ottimamente per un raffreddamento efficace dei tubi
 - Supporti per tubi specifici e facilmente regolabili per ogni diametro di tubo
 - Regolazione manuale del livello di vuoto con valvola a sfera
 - Pompa per il vuoto e circolazione dell'acqua di dimensioni ottimali
 - Fornitura di pressione dell'acqua stabile per calibratori a vuoto con l'ausilio di una torre dell'acqua
 - Componenti di origine turca ed europea
 
Vantaggi
  - Le pompe per vuoto e acqua possono funzionare a lungo senza necessitare di manutenzione.
 - Serbatoi a vuoto speciali possono essere progettati secondo l'applicazione.