Modelli
Modello | Rapporto L/D | Potenza del Motore [kW] | Velocità della Vite [giri/min] | Capacità Min. PVC-U [kg/h] | Capacità Max. PVC-U [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MCV 55/20D | 20 | 16 | 35 | 30 | 80 |
MCV 67/22D | 22 | 27 | 35 | 60 | 140 |
MCV 68/25D | 25 | 27 | 35 | 80 | 200 |
MCV 75/25D | 25 | 33 | 35 | 120 | 250 |
MCV 90/26D | 26 | 53 | 35 | 160 | 400 |
MCV 90/33D | 33 | 62 | 35 | 200 | 500 |
MCV 110/25D | 25 | 79 | 32 | 300 | 700 |
MCV 135/33D | 33 | 146 | 25 | 500 | 1200 |
- Pannello di controllo touch
- Interfaccia utente sviluppata da Mikrosan
- Motore e driver a servo AC
- Riduttore ad alta coppia
- Controllo della temperatura dell'acqua all'interno della vite
- Zona di degasaggio
- Sistema di dosaggio ottimizzato per un'alimentazione stabile del materiale di PVC in polvere all'estrusore
- Componenti di origine turca ed europea
Vantaggi
- Le serie di estrusori a doppia vite parallela per tubi hanno comprovate tecnologie di macchine robuste per la produzione continua e ad alta efficienza
- Le viti e i cilindri sono progettati su misura in base alle applicazioni e alle esigenze dei clienti
- Le viti e i cilindri sono prodotti completamente all'interno di Mikrosan, inclusi trattamenti termici e processi di nitrurazione