Modelli
Modello | Tipo | Lunghezza di Contatto [mm] | Larghezza di Contatto [mm] | Velocità di Trazione [m/min] | Forza di Trazione [N] |
---|---|---|---|---|---|
MBC 80-2K/500 | A Cinghia | 500 | 80 | 100 | 500 |
MPC 200/1200 | A Pattini o a Cinghia | 1.200 | 200 | 0.2–10 | 12.500 |
MPC 200/1800 | A Pattini | 1.800 | 200 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 200/2400 | A Pattini | 2.400 | 200 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 300/1200 | A Pattini o a Cinghia | 1.200 | 300 | 0.2–10 | 12.500 |
MPC 300/1800 | A Pattini | 1.800 | 300 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 300/2400 | A Pattini | 2.400 | 300 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 600/1800 | A Pattini | 1.800 | 600 | 0.2–6 | 30.000 |
MPC 900/1800 | A Pattini | 1.800 | 900 | 0.2–4 | 40.000 |
- Progettazione conforme alla massima sicurezza operativa
- Facile utilizzo e regolazioni
- Motore e azionamento servo AC
- La forza di pressione sulla traversa superiore viene regolata da pistoni pneumatici
- Cingoli speciali di lunga durata
- Circolare o trasportatore a cingoli
- Cingoli sostituibili rapidamente opzionali
- Componenti di origine turca ed europea
- Cingoli speciali per la produzione di profili precisi e di diverse tipologie
- Progettazione conforme alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
- Movimento su-giù della traversa superiore opzionale pneumatica e a motore
- Cingoli speciali che non lasciano tracce sul profilo prodotto
- Velocità di estrazione sincronizzata con la velocità dell'estrusore