Standard
| Modello | Larghezza Massima del Profilo [mm] | Lunghezza Massima del Profilo [m] | 
|---|---|---|
| MDPA 3000 | 200 | 3 | 
| MDPA 4000 | 200 | 4 | 
| MDPA 6000 | 200 | 6 | 
| MDPY 3000 | 200 | 3 | 
| MDPY 4000 | 200 | 4 | 
| MDPY 6000 | 200 | 6 | 
Ampio
| Modello | Larghezza Massima del Profilo [mm] | Lunghezza Massima del Profilo [m] | 
|---|---|---|
| MDPAG 6000-600 | 600 | 6 | 
| MDPAG 6000-700 | 700 | 6 | 
| MDPAG 6000-800 | 800 | 6 | 
| MDPAG 6000-900 | 900 | 6 | 
| MDPAG 6000-1000 | 1000 | 6 | 
- Costruzione saldata con telaio in acciaio verniciato
 - Asse di estrusione regolabile
 - Palette speciali per prevenire tracce sul profilo
 - Movimento di ribaltamento pneumatico
 - Ruote di guida speciali
 - Ribaltamento possibile in entrambe le direzioni
 
Opzionale
  - Telaio in acciaio inox opzionale
 - Movimento di ribaltamento laterale opzionale
 - Possibilità di visualizzare i pesi metro del profilo come opzione