Modelli
Modello | Tipo | Cinghie [pezzi] | Lunghezza di Contatto [mm] | Gamma di Diametri [mm] | Velocità di Trazione [m/min] | Forza di Trazione [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
MBC 50-2K/500 | A Cinghia | 2 | 700 | Ø6–32 | 250 | 400 |
MBC 80-2K/500 | A Cinghia | 2 | 500 | Ø6–32 | 100 | 400 |
MBC 75-2K/1500 | A Pattini | 2 | 1500 | Ø16–75 | 0.2–30 | 7000 |
MBC 160-3K/1500 | A Pattini | 3 | 1500 | Ø40–160 | 0.2–30 | 12000 |
MBC 250-2K/1500 | A Pattini | 2 | 1500 | Ø40–250 | 0.2–15 | 16000 |
MBC 250-4K/1500 | A Pattini | 4 | 1500 | Ø50–250 | 0.2–15 | 30000 |
MBC 400-6K/1500 | A Pattini | 6 | 1500 | Ø50–400 | 0.2–9 | 33000 |
MBC 630-8K/1500 | A Pattini | 8 | 1500 | Ø180–630 | 0.2–4 | 56000 |
- Regolazione automatica della posizione della traversa inferiore
- Facile da usare e regolare
- Progettato per massima sicurezza operatore
- Componenti di origine Turchia ed Europa
- Cinghie trascinanti speciali per prevenire segni sul tubo
- Velocità di trazione variabile sincronizzata con la velocità dell'estrusore
- Produzione di tubi controllati in peso per metro in collaborazione con unità di dosaggio gravimetrica