Modelli
| Modello | Tipo | Gamma di Diametri [mm] | Pompe di Circolazione dell’Acqua [pezzi] | Lunghezza [m] | 
|---|---|---|---|---|
| MSH 16/4000 | Immersione Totale | Ø6–Ø32 | 4 | |
| MSH 75/4000 | Immersione Totale | Ø6–Ø75 | 4 | |
| MSBH 75/6000 | Con Spray | Ø16–Ø75 | 1 | 6 | 
| MSBH 160/6000 | Con Spray | Ø40–Ø160 | 1 | 6 | 
| MSBH 250/6000 | Con Spray | Ø40–Ø250 | 1 | 6 | 
| MSBH 400/6000 | Con Spray | Ø63–Ø400 | 1 | 6 | 
| MSBH 630/6000 | Con Spray | Ø140–Ø630 | 1 | 6 | 
- Speciali spruzzi d'acqua posizionati in modo ottimale per un raffreddamento efficace dei tubi
 - Supporti guida per tubi facilmente regolabili per ogni diametro di tubo
 - Pompe di circolazione dell'acqua selezionate per potenza ottimale
 - Componenti di origine turca ed europea
 
Vantaggi
  - Le pompe d'acqua possono funzionare a lungo senza bisogno di manutenzione.
 - Piscine di raffreddamento con spruzzi speciali possono essere progettate secondo l'applicazione.