Serie LS
Model | Rapporto L/D | Potenza del Motore [kW] | Giri della Vite [giri/min] | Capacità HDPE max. [kg/h] | Capacità PP-R max. [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MTV 45/30D LS | 30 | 30 | 163 | 120 | 80 |
MTV 45/37D LS | 37 | 50 | 222 | 200 | 140 |
MTV 60/37D LS | 37 | 73 | 289 | 300 | 210 |
MTV 75/37D LS | 37 | 92 | 108 | 400 | 300 |
Serie HP
Model | L/D Oranı | Motor Gücü [kW] | Vida Devri [devir/dk] | HDPE Kapasite maks. [kg/h] | PP-R Kapasite maks. [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MTV 45/30D HP | 30 | 50 | 237 | 200 | 140 |
MTV 45/37D HP | 37 | 92 | 312 | 350 | 250 |
MTV 60/37D HP | 37 | 149 | 317 | 550 | 400 |
MTV 75/37D HP | 37 | 186 | 218 | 800 | 500 |
MTV 90/37D HP | 37 | 400 | 147 | 1100 | 700 |
MTV 45/40D HP | 40 | 70 | 250 | 500 | 350 |
MTV 60/40D HP | 40 | 184 | 296 | 800 | 550 |
MTV 75/40D HP | 40 | 288 | 235 | 1200 | 800 |
MTV 90/40D HP | 40 | 425 | 207 | 1700 | 1200 |
- Canna di alimentazione a canali raffreddata ad acqua
- Pannello di controllo touch
- Interfaccia utente sviluppata da Mikrosan e user-friendly
- Motore e drive servo AC
- Riduttore ad alta efficienza
- Opzione di sistema di dosaggio gravimetrico integrato
- Componenti di origine turca e europea
Faydaları
- Le tecnologie delle macchine collaudate e potenti degli estrusori delle serie LS e HP sono progettate per la produzione continua e altamente efficiente
- Viti e canne sono progettate su misura per le applicazioni e le esigenze del cliente
- Viti e canne sono prodotte completamente internamente a Mikrosan, inclusi trattamenti termici e nitrurazione