Modèles
| Model | Oda Tipi | Çap Aralığı [mm] | Su Sirkülasyon Pompası [adet] | Uzunluk [m] | 
|---|---|---|---|---|
| MSH 16/4000 | Su ile tam dolu | Ø6 - Ø32 | 4 | |
| MSH 75/4000 | Su ile tam dolu | Ø6 - Ø75 | 4 | |
| MSBH 75/6000 | Spreyli | Ø16 - Ø75 | 1 | 6 | 
| MSBH 160/6000 | Spreyli | Ø40 - Ø160 | 1 | 6 | 
| MSBH 250/6000 | Spreyli | Ø40 - Ø250 | 1 | 6 | 
| MSBH 400/6000 | Spreyli | Ø63 - Ø400 | 1 | 6 | 
| MSBH 630/6000 | Spreyli | Ø140 - Ø630 | 1 | 6 | 
- Jets d'eau spéciaux positionnés de façon optimale pour un refroidissement efficace des tuyaux
 - Supports de guidage de tuyaux facilement ajustables pour chaque diamètre de tuyau
 - Pompes à circulation d'eau choisies avec une puissance optimale
 - Composants d'origine turque et européenne
 
Avantages
  - Les pompes à eau peuvent fonctionner longtemps sans entretien.
 - Des bassins de refroidissement avec jets spéciaux peuvent être conçus selon l'application.