Modèles
Modèle | Rapport L/D | Puissance du Moteur [kW] | Vitesse de la Vis [tr/min] | Capacité Min. PVC-U [kg/h] | Capacité Max. PVC-U [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MCV 55/20D | 20 | 16 | 35 | 30 | 80 |
MCV 67/22D | 22 | 27 | 35 | 60 | 140 |
MCV 68/25D | 25 | 27 | 35 | 80 | 200 |
MCV 75/25D | 25 | 33 | 35 | 120 | 250 |
MCV 90/26D | 26 | 53 | 35 | 160 | 400 |
MCV 90/33D | 33 | 62 | 35 | 200 | 500 |
MCV 110/25D | 25 | 79 | 32 | 300 | 700 |
MCV 135/33D | 33 | 146 | 25 | 500 | 1200 |
- Panneau de contrôle tactile
- Interface conviviale développée par Mikrosan
- Servomoteur AC et variateur
- Réducteur à couple élevé
- Contrôle de la température à l'eau à l'intérieur de la vis
- Zone de dégazage
- Système de dosage optimisé pour alimenter le matériau PVC en poudre de manière stable à l'extrudeuse
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- La série de tubes des extrudeuses à double vis parallèle possède des technologies de machines puissantes qui ont prouvé leur efficacité en production continue et à haut rendement
- Les vis et cylindres sont spécialement conçus en fonction des applications et des besoins des clients
- Les vis et cylindres sont entièrement fabriqués par Mikrosan, y compris les traitements thermiques et de nitruration