Modèles
| Modèle | Type | Longueur de Contact [mm] | Largeur de Contact [mm] | Vitesse de Traction [m/min] | Force de Traction [N] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MBC 80-2K/500 | À bande | 500 | 80 | 100 | 500 | 
| MPC 200/1200 | À chenilles ou à bande | 1.200 | 200 | 0.2 - 10 | 12.500 | 
| MPC 200/1800 | À chenilles | 1.800 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 200/2400 | À chenilles | 2.400 | 200 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 300/1200 | À chenilles ou à bande | 1.200 | 300 | 0.2 - 10 | 12.500 | 
| MPC 300/1800 | À chenilles | 1.800 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 300/2400 | À chenilles | 2.400 | 300 | 0.2 - 10 | 30.000 | 
| MPC 600/1800 | À chenilles | 1.800 | 600 | 0.2 - 6 | 30.000 | 
| MPC 900/1800 | À chenilles | 1.800 | 900 | 0.2 - 4 | 40.000 | 
- Conception conforme à la sécurité maximale de l'opérateur
 - Utilisation et réglages faciles
 - Moteur et entraînement servo AC
 - La force de pression sur le profil de la traverse supérieure est réglée par des pistons pneumatiques
 - Palettes tracteur spéciales à longue durée de vie
 - Traverse de traction à bande ou à chevilles
 - Palettes de traction facilement interchangeables en option
 - Composants d'origine turque et européenne
 - Palettes tracteur spéciales pour la production précise de différents types de profil
 - Conception conforme à la santé et à la sécurité des travailleurs
 - Mouvement haut-bas de la traverse supérieure optionnellement pneumatique et motorisé
 - Palettes tracteur spéciales pour empêcher la formation de traces sur le profil produit
 - Vitesse de traction synchronisée avec la vitesse de l'extrudeuse