Modèles
Modèle | Rapport L/D | Puissance du moteur [kW] | Vitesse de la vis [tr/min] | Capacité Min. PVC-U [kg/h] | Capacité Max. PVC-U [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MCV 55/20D | 20 | 16 | 35 | 30 | 80 |
MCV 67/22D | 22 | 27 | 35 | 50 | 120 |
MCV 68/25D | 25 | 27 | 35 | 80 | 180 |
MCV 75/25D | 25 | 33 | 35 | 100 | 220 |
MCV 90/26D | 26 | 53 | 35 | 120 | 300 |
MCV 90/33D | 33 | 62 | 35 | 150 | 400 |
MCV 110/25D | 25 | 79 | 35 | 200 | 500 |
MCV 135/33D | 33 | 146 | 25 | 320 | 800 |
- Panneau de contrôle tactile
- Interface conviviale développée par Mikrosan
- Moteur et variateur servo AC
- Réducteur à couple élevé
- Contrôle de la température interne de la vis
- Zone de dégazage
- Système de dosage optimisé pour une alimentation stable de matériau PVC en poudre à l'extrudeuse
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- Les extrudeuses parallèles à double vis de la série de profilés disposent de technologies de machines puissantes prouvées pour une production continue et hautement efficace
- Les vis et les fûts sont conçus spécifiquement en fonction des applications et des besoins des clients
- Les vis et les fûts, y compris les traitements thermiques et la nitruration, sont entièrement fabriqués en interne par Mikrosan