Modèles
| Modèle | Type | Nombre de chenilles [pcs] | Longueur de contact [mm] | Plage de diamètres [mm] | Vitesse de traction [m/min] | Force de traction [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 50-2K/500 | À bande | 2 | 700 | Ø6-32 | 250 | 400 | 
| MBC 80-2K/500 | À bande | 2 | 500 | Ø6-32 | 100 | 400 | 
| MBC 75-2K/1500 | À patins | 2 | 1500 | Ø16-75 | 0.2 - 30 | 7000 | 
| MBC 160-3K/1500 | À patins | 3 | 1500 | Ø40-160 | 0.2 - 30 | 12000 | 
| MBC 250-2K/1500 | À patins | 2 | 1500 | Ø40-250 | 0.2 - 15 | 16000 | 
| MBC 250-4K/1500 | À patins | 4 | 1500 | Ø50-250 | 0.2 - 15 | 30000 | 
| MBC 400-6K/1500 | À patins | 6 | 1500 | Ø50-400 | 0.2 - 9 | 33000 | 
| MBC 630-8K/1500 | À patins | 8 | 1500 | Ø180-630 | 0.2 - 4 | 56000 | 
- Réglage de position de traverse inférieure motorisée
 - Facilité d'utilisation et ajustements
 - Conception conforme à la sécurité maximale de l'opérateur
 - Composants d'origine turque et européenne
 - Palettes de traction spéciales pour éviter la formation de traces sur les tuyaux
 - Vitesse de traction pouvant changer de manière synchrone avec la vitesse de l'extrudeuse
 - Production de tuyaux contrôlée par le poids au mètre en collaboration avec l'unité de dosage gravimétrique