Modèles
| Modèle | Type | Type de Chambre | Plage de Diamètres [mm] | Pompes à Vide [pcs] | Pompes de Circulation d’Eau [pcs] | Longueur [m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVBH 16/6000 | Pleine immersion | Double chambre | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 75/6000 | Pleine immersion | Double chambre | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 160/6000 | Pleine immersion | Double chambre | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 250/6000 | Avec pulvérisation | Double chambre | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 400/6000 | Avec pulvérisation | Double chambre | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 630/6000 | Avec pulvérisation | Double chambre | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 | 
| MTVBH 16/6000 | Pleine immersion | Chambre simple | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 75/6000 | Pleine immersion | Chambre simple | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 160/6000 | Pleine immersion | Chambre simple | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 250/6000 | Avec pulvérisation | Chambre simple | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 400/6000 | Avec pulvérisation | Chambre simple | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 630/6000 | Avec pulvérisation | Chambre simple | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 | 
- Jets d'eau spéciaux positionnés de manière optimale pour un refroidissement efficace des tuyaux
 - Supports de tuyaux spéciaux et facilement réglables pour chaque diamètre de tuyau
 - Réglage manuel du niveau de vide avec une vanne sphérique
 - Pompe de circulation d'eau et à vide de taille optimale
 - Fourniture d'une pression d'eau stable aux calibreurs sous vide avec l'aide d'une tour d'eau
 - Composants d'origine Turquie et Europe
 
Avantages
  - Les pompes à vide et à eau peuvent fonctionner longtemps sans nécessiter d'entretien.
 - Des réservoirs à vide spéciaux peuvent être conçus selon l'application