Série LS
Modèle | Rapport L/D | Puissance du moteur [kW] | Vitesse de la vis [tr/min] | Capacité max. HDPE [kg/h] |
---|---|---|---|---|
MTV 45/30D LS | 30 | 30 | 163 | 120 |
MTV 45/37D LS | 37 | 50 | 222 | 200 |
MTV 60/37D LS | 37 | 73 | 289 | 300 |
MTV 75/37D LS | 37 | 92 | 108 | 400 |
Série HP
Modèle | Rapport L/D | Puissance du moteur [kW] | Vitesse de la vis [tr/min] | Capacité max. HDPE [kg/h] | Capacité max. PP-R [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MTV 45/30D HP | 30 | 50 | 237 | 200 | 140 |
MTV 45/37D HP | 37 | 92 | 312 | 350 | 250 |
MTV 60/37D HP | 37 | 149 | 317 | 550 | 400 |
MTV 75/37D HP | 37 | 186 | 218 | 800 | 500 |
MTV 90/37D HP | 37 | 400 | 147 | 1100 | 700 |
MTV 45/40D HP | 40 | 70 | 250 | 500 | 350 |
MTV 60/40D HP | 40 | 184 | 296 | 800 | 550 |
MTV 75/40D HP | 40 | 288 | 235 | 1200 | 800 |
MTV 90/40D HP | 40 | 425 | 207 | 1700 | 1200 |
- Cylindre d'alimentation à canaux refroidis à l'eau
- Panneau de contrôle tactile
- Interface conviviale développée par Mikrosan
- Moteur et variateur à servocommande AC
- Réducteur à haute efficacité
- Option de système de dosage gravimétrique intégré
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- Les séries d'extrudeuses LS et HP possèdent des technologies de machines puissantes, éprouvées pour une production continue et hautement efficace
- Les vis et cylindres sont conçus spécifiquement selon les applications et les besoins des clients
- Les vis et cylindres sont entièrement fabriqués en interne chez Mikrosan, incluant le traitement thermique et la nitruration