Modelos
| Modelo | Herramienta de Corte | Tipo de Corte | Diámetro de Tubería [mm] | Velocidad Máx. de Tubería [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| MPT 110 | Herramienta Especial | Biselado | Ø16–110 | 10 |
| MPT 200 | Fresa | Biselado | Ø50–200 | 8 |
| MPT 250 | Fresa | Biselado | Ø50–250 | 8 |
| MPT 400 | Fresa | Biselado | Ø110–400 | 5 |
| MPT 630 | Fresa | Biselado | Ø180–630 | 3 |
- Corte de tuberías biseladas o sin biselar con sierra o fresa en la unidad de corte planetario
- Interfaz amigable para el usuario desarrollada por Mikrosan
- Todos los movimientos pueden controlarse a través del panel de control
- Batientes de guía de tubos
- Componentes de origen turco y europeo
Ventajas
- La selección del tipo de unidad de corte depende del tipo de tubería a producir
- Pueden funcionar sin necesidad de mantenimiento por un largo periodo