Modelos
Modelo | Tipo | Orugas [uds] | Longitud de Contacto [mm] | Rango de Diámetro [mm] | Velocidad de Arrastre [m/min] | Fuerza de Arrastre [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
MBC 50-2K/500 | Cinta | 2 | 700 | Ø6–32 | 250 | 400 |
MBC 80-2K/500 | Cinta | 2 | 500 | Ø6–32 | 100 | 400 |
MBC 75-2K/1500 | Almohadillas | 2 | 1500 | Ø16–75 | 0.2–30 | 7000 |
MBC 160-3K/1500 | Almohadillas | 3 | 1500 | Ø40–160 | 0.2–30 | 12000 |
MBC 250-2K/1500 | Almohadillas | 2 | 1500 | Ø40–250 | 0.2–15 | 16000 |
MBC 250-4K/1500 | Almohadillas | 4 | 1500 | Ø50–250 | 0.2–15 | 30000 |
MBC 400-6K/1500 | Almohadillas | 6 | 1500 | Ø50–400 | 0.2–9 | 33000 |
MBC 630-8K/1500 | Almohadillas | 8 | 1500 | Ø180–630 | 0.2–4 | 56000 |
- Ajuste de posición transversal inferior motorizado
- Fácil uso y ajuste
- Diseño adecuado para máxima seguridad del operador
- Componentes de origen turco y europeo
- Rodillos de tracción especiales para evitar marcas en el tubo
- Velocidad de tracción ajustable de manera sincronizada con la velocidad de extrusora
- Producción de tubos con control de peso por metro trabajando con unidad de dosificación gravimétrica