Modelos
| Modelo | Tipo | Tipo de Cámara | Rango de Diámetro [mm] | Bomba de Vacío [uds] | Bomba de Circulación de Agua [uds] | Longitud [m] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVBH 16/6000 | Inmersión Total | Cámara Doble | Ø6–Ø32 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 75/6000 | Inmersión Total | Cámara Doble | Ø16–Ø75 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 160/6000 | Inmersión Total | Cámara Doble | Ø40–Ø160 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 250/6000 | Con Spray | Cámara Doble | Ø40–Ø250 | 1 | 2 | 6 | 
| MCVBH 400/6000 | Con Spray | Cámara Doble | Ø63–Ø400 | 2 | 2 | 6 | 
| MCVBH 630/6000 | Con Spray | Cámara Doble | Ø140–Ø630 | 2 | 2 | 6 | 
| MTVBH 16/6000 | Inmersión Total | Cámara Simple | Ø6–Ø32 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 75/6000 | Inmersión Total | Cámara Simple | Ø16–Ø75 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 160/6000 | Inmersión Total | Cámara Simple | Ø40–Ø160 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 250/6000 | Con Spray | Cámara Simple | Ø40–Ø250 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 400/6000 | Con Spray | Cámara Simple | Ø63–Ø400 | 1 | 1 | 6 | 
| MTVBH 630/6000 | Con Spray | Cámara Simple | Ø140–Ø630 | 1 | 1 | 6 | 
- Rociadores de agua especiales posicionados de manera óptima para un enfriamiento efectivo de las tuberías
 - Soportes de tubo ajustables especiales y fáciles para cada diámetro de tubo
 - Ajuste manual del nivel de vacío con válvula esférica
 - Bomba de vacío y agua de tamaño óptimo para la circulación
 - Provisión de presión de agua estable a los calibradores de vacío con la ayuda de una torre de agua
 - Componentes de origen turco y europeo
 
Ventajas
  - Las bombas de vacío y agua pueden funcionar durante largos periodos sin necesidad de mantenimiento.
 - Los tanques de vacío pueden diseñarse especialmente según la aplicación