Modelos
Modelo | Tipo | Rango de Diámetro [mm] | Bomba de Circulación de Agua [uds] | Longitud [m] |
---|---|---|---|---|
MSH 16/4000 | Inmersión Total | Ø6–Ø32 | - | 4 |
MSH 75/4000 | Inmersión Total | Ø6–Ø75 | - | 4 |
MSBH 75/6000 | Con Spray | Ø16–Ø75 | 1 | 6 |
MSBH 160/6000 | Con Spray | Ø40–Ø160 | 1 | 6 |
MSBH 250/6000 | Con Spray | Ø40–Ø250 | 1 | 6 |
MSBH 400/6000 | Con Spray | Ø63–Ø400 | 1 | 6 |
MSBH 630/6000 | Con Spray | Ø140–Ø630 | 1 | 6 |
- Rociadores de agua especiales posicionados óptimamente para una efectiva refrigeración de las tuberías
- Soportes guía de tubos fácilmente ajustables para cada diámetro de tubería
- Bombas de circulación de agua seleccionadas con potencia óptima
- Componentes de origen turco y europeo
Ventajas
- Las bombas de agua pueden funcionar durante mucho tiempo sin necesidad de mantenimiento.
- Se pueden diseñar piscinas de enfriamiento con rociadores especiales según la aplicación.