Modelos
Modelo | Tipo | Longitud de Contacto [mm] | Ancho de Contacto [mm] | Velocidad de Arrastre [m/min] | Fuerza de Arrastre [N] |
---|---|---|---|---|---|
MBC 80-2K/500 | Con Cinta | 500 | 80 | 100 | 500 |
MPC 200/1200 | Con Paletas o Cinta | 1.200 | 200 | 0.2–10 | 12.500 |
MPC 200/1800 | Con Paletas | 1.800 | 200 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 200/2400 | Con Paletas | 2.400 | 200 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 300/1200 | Con Paletas o Cinta | 1.200 | 300 | 0.2–10 | 12.500 |
MPC 300/1800 | Con Paletas | 1.800 | 300 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 300/2400 | Con Paletas | 2.400 | 300 | 0.2–10 | 30.000 |
MPC 600/1800 | Con Paletas | 1.800 | 600 | 0.2–6 | 30.000 |
MPC 900/1800 | Con Paletas | 1.800 | 900 | 0.2–4 | 40.000 |
- Diseño adecuado para máxima seguridad del operador
- Fácil uso y ajustes
- Motor y controlador servo AC
- La fuerza de presión sobre el perfil del travesaño superior se ajusta con pistones neumáticos
- Bandas especiales de tracción de larga duración
- Travesaño de tracción con cinta o banda
- Bandas de tracción opcionales de cambio rápido
- Componentes de origen turco y europeo
- Bandas de tracción especiales para la producción precisa y de diferentes tipos de perfiles
- Diseño adecuado para la salud y seguridad laboral
- Movimiento hacia arriba y abajo del travesaño superior de manera opcional neumático y motorizado
- Banda de tracción especial para evitar marcas en el perfil producido
- Velocidad de tracción que puede cambiar en sincronía con la velocidad del extrusor