Estándar
| Modelo | Ancho Máximo del Perfil [mm] | Longitud Máxima del Perfil [m] | 
|---|---|---|
| MDPA 3000 | 200 | 3 | 
| MDPA 4000 | 200 | 4 | 
| MDPA 6000 | 200 | 6 | 
| MDPY 3000 | 200 | 3 | 
| MDPY 4000 | 200 | 4 | 
| MDPY 6000 | 200 | 6 | 
Ancho
| Modelo | Ancho Máximo del Perfil [mm] | Longitud Máxima del Perfil [m] | 
|---|---|---|
| MDPAG 6000-600 | 600 | 6 | 
| MDPAG 6000-700 | 700 | 6 | 
| MDPAG 6000-800 | 800 | 6 | 
| MDPAG 6000-900 | 900 | 6 | 
| MDPAG 6000-1000 | 1000 | 6 | 
- Construcción soldada y chasis de acero pintado y revestido
 - Eje de extrusión ajustable
 - Paletas de soporte especiales para evitar marcas en el perfil
 - Movimiento de volteo neumático
 - Ruedas de guía especiales
 - Puede voltear en ambas direcciones
 
Ventajas
  - Opcional chasis de acero inoxidable
 - Opcional movimiento de volteo de empuje lateral
 - Opcionalmente, se pueden mostrar los pesos del perfil por metro