Modelos
| Característica | MKMT 5000 | MKMT 6000 | MKMT 9000 | MKMT 12000 | 
|---|---|---|---|---|
| Longitud de la Mesa de Montaje del Calibrador [mm] | 4630 | 5630 | 8630 | 11630 | 
| Número Estándar de Bombas [uds] | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Potencia de la Bomba de Vacío [kW] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Conexiones de Vacío por Bomba de Vacío [uds] | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” | 
| Número Estándar de Unidades de Ciclón [uds] | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conexiones de Vacío por Unidad de Ciclón [uds] | “3 x (1 ½”)” | “3 x (1 ½”)” | “5 x (1 ½”)” | “5 x (1 ½”)” | 
- Movimientos motorizados de ajuste de posición de calibrador
 - Partes en contacto con el agua de acero inoxidable
 - Fácil de usar
 - Ducha de aire *
 - Colectores de vacío y agua de cambio rápido *
 - Dos filtros de agua con bypass *
 - Componentes de origen turco y europeo
 - Válido solo para mesas de calibración tipo turbo
 
Ventajas
  - Bombas de vacío opcionales con control de frecuencia (Ahorro de energía)
 - Panel de control táctil opcional de 7’’ y una interfaz fácil de usar desarrollada por Mikrosan
 - Circulación de agua en circuito cerrado opcional