Modèles
Model | Oda Tipi | Oda Yapısı | Çap Aralığı [mm] | Vakum Pompası [adet] | Su Sirkülasyon Pompası [adet] | Uzunluk [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
MCVBH 16/6000 | Su ile tam dolu | Çift Bölmeli | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 |
MCVBH 75/6000 | Spreyli | Çift Bölmeli | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 160/6000 | Spreyli | Çift Bölmeli | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 250/6000 | Spreyli | Çift Bölmeli | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 400/6000 | Spreyli | Çift Bölmeli | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 |
MCVBH 630/6000 | Spreyli | Çift Bölmeli | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 |
MTVBH 16/6000 | Su ile tam dolu | Tek Bölmeli | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 75/6000 | Spreyli | Tek Bölmeli | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 160/6000 | Spreyli | Tek Bölmeli | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 250/6000 | Spreyli | Tek Bölmeli | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 400/6000 | Spreyli | Tek Bölmeli | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 630/6000 | Spreyli | Tek Bölmeli | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 |
- Buses d'eau spéciales positionnées de manière optimale pour un refroidissement efficace des tuyaux
- Supports de tuyau spécialement ajustables et faciles selon chaque diamètre de tuyau
- Réglage manuel du niveau de vide avec vanne à boisseau sphérique
- Pompe de circulation sous vide et d'eau de taille optimale
- Assurer une pression d'eau stable aux calibreurs sous vide grâce à la tour d'eau
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- Les pompes à vide et à eau peuvent fonctionner longtemps sans entretien.
- Des réservoirs sous vide spéciaux peuvent être conçus en fonction de l'application.