Modelli
Modello | Tipo di Camera | Gamma di Diametri [mm] | Pompe di Circolazione dell’Acqua [pezzi] | Lunghezza [m] |
---|---|---|---|---|
MSH 16/4000 | A immersione totale | Ø6 - Ø32 | 4 | |
MSH 75/4000 | A immersione totale | Ø6 - Ø75 | 4 | |
MSBH 75/6000 | A spruzzo | Ø16 - Ø75 | 1 | 6 |
MSBH 160/6000 | A spruzzo | Ø40 - Ø160 | 1 | 6 |
MSBH 250/6000 | A spruzzo | Ø40 - Ø250 | 1 | 6 |
MSBH 400/6000 | A spruzzo | Ø63 - Ø400 | 1 | 6 |
MSBH 630/6000 | A spruzzo | Ø140 - Ø630 | 1 | 6 |
- Spruzzi d'acqua speciali posizionati in modo ottimale per un raffreddamento efficace dei tubi
- Supporti guida tubi facilmente regolabili per ogni diametro di tubo
- Pompe di circolazione dell'acqua scelte per la potenza ottimale
- Componenti di origine turca ed europea
Vantaggi
- Le pompe d'acqua possono funzionare a lungo senza necessitare di manutenzione.
- Le vasche di raffreddamento possono essere progettate con spruzzi speciali secondo l'applicazione.