Standard
Modèle | Largeur Maximale du Profil [mm] | Longueur Maximale du Profil [m] |
---|---|---|
MDPA 3000 | 200 | 3 |
MDPA 4000 | 200 | 4 |
MDPA 6000 | 200 | 6 |
MDPY 3000 | 200 | 3 |
MDPY 4000 | 200 | 4 |
MDPY 6000 | 200 | 6 |
Large
Modèle | Largeur Maximale du Profil [mm] | Longueur Maximale du Profil [m] |
---|---|---|
MDPAG 6000-600 | 600 | 6 |
MDPAG 6000-700 | 700 | 6 |
MDPAG 6000-800 | 800 | 6 |
MDPAG 6000-900 | 900 | 6 |
MDPAG 6000-1000 | 1000 | 6 |
- Construction soudée et châssis en acier peint avec revêtement
- Axe d'extrusion réglable
- Palettes spéciales pour éviter la formation de traces sur le profil
- Mouvement de basculement pneumatique
- Roues de guidage spéciales
- Basculement possible dans les deux sens
Optionnel
- Châssis en acier inoxydable en option
- Mouvement de basculement latéral en option
- Poids des mètres de profil affichables en option