Modelli
Modello | Rapporto L/D | Potenza del Motore [kW] | Velocità della Vite [giri/min] | Capacità Min. PVC-U [kg/h] | Capacità Max. PVC-U [kg/h] |
---|---|---|---|---|---|
MCV 55/20D | 20 | 16 | 35 | 30 | 80 |
MCV 67/22D | 22 | 27 | 35 | 60 | 140 |
MCV 68/25D | 25 | 27 | 35 | 80 | 200 |
MCV 75/25D | 25 | 33 | 35 | 120 | 250 |
MCV 90/26D | 26 | 53 | 35 | 160 | 400 |
MCV 90/33D | 33 | 62 | 35 | 200 | 500 |
MCV 110/25D | 25 | 79 | 32 | 300 | 700 |
MCV 135/33D | 33 | 146 | 25 | 500 | 1200 |
- Pannello di controllo touch
- Interfaccia user-friendly sviluppata da Mikrosan
- Motore servo AC e driver
- Riduttore ad alta coppia
- Controllo della temperatura interna della vite con acqua
- Zona di degasaggio
- Sistema di dosaggio ottimizzato per l'alimentazione stabile del materiale in polvere di PVC all'estrusore
- Componenti di origine turca ed europea
Vantaggi
- Gli estrusori a doppia vite parallela della serie di profili hanno tecnologie di macchina potenti comprovate per una produzione continua ed efficiente
- Viti e cilindri sono progettati su misura in base alle applicazioni e alle esigenze del cliente
- Viti e cilindri sono fabbricati interamente da Mikrosan, comprese le lavorazioni termiche e di nitrurazione