Modelli
Caratteristica | MKMT 5000 | MKMT 6000 | MKMT 9000 | MKMT 12000 |
---|---|---|---|---|
Lunghezza del Tavolo di Fissaggio del Calibratore [mm] | 4630 | 5630 | 8630 | 11630 |
Numero Standard di Pompe [pezzi] | 2 | 2 | 3 | 3 |
Potenza della Pompa per Vuoto [kW] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Collegamenti per Vuoto per Ogni Pompa | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” | “10 x (½”)” |
Numero Standard di Unità Cicloniche [pezzi] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Collegamenti per Vuoto per Ogni Unità Ciclonica | “3 x (1 ½”)” | “3 x (1 ½”)” | “5 x (1 ½”)” | “5 x (1 ½”)” |
- Regolazioni motorizzate della posizione del calibratore
- Parti a contatto con l'acqua in acciaio inox
- Facile da usare
- Doccia ad aria *
- Collettori di vuoto e acqua facilmente intercambiabili *
- Due filtri dell'acqua con by-pass *
- Componenti di origine turca ed europea
- Valido solo per i tavoli di calibrazione tipo turbo
Vantaggi
- Pompe del vuoto a controllo di frequenza opzionali (Risparmio energetico)
- Pannello di controllo touch da 7'' opzionale e interfaccia user-friendly sviluppata da Mikrosan
- Ricircolo dell'acqua a circuito chiuso opzionale