Modèles
Modèle | Type | Plage de Diamètres [mm] | Pompes de Circulation d’Eau [pcs] | Longueur [m] |
---|---|---|---|---|
MSH 16/4000 | Pleine immersion | Ø6 - Ø32 | 4 | |
MSH 75/4000 | Pleine immersion | Ø6 - Ø75 | 4 | |
MSBH 75/6000 | Avec pulvérisation | Ø16 - Ø75 | 1 | 6 |
MSBH 160/6000 | Avec pulvérisation | Ø40 - Ø160 | 1 | 6 |
MSBH 250/6000 | Avec pulvérisation | Ø40 - Ø250 | 1 | 6 |
MSBH 400/6000 | Avec pulvérisation | Ø63 - Ø400 | 1 | 6 |
MSBH 630/6000 | Avec pulvérisation | Ø140 - Ø630 | 1 | 6 |
- Buses à eau spécialement positionnées pour un refroidissement optimal des tuyaux
- Supports de guidage des tuyaux facilement ajustables pour chaque diamètre
- Pompes de circulation d'eau sélectionnées pour une puissance optimale
- Composants d'origine turque et européenne
Avantages
- Les pompes à eau peuvent fonctionner longtemps sans nécessiter de maintenance.
- Des bassins de refroidissement avec buses spéciales peuvent être conçus selon l'application.