Модели
Модель | Тип | Гусеницы [шт.] | Длина Контакта [мм] | Диапазон Диаметров [мм] | Скорость Тяги [м/мин] | Усилие Тяги [Н] |
---|---|---|---|---|---|---|
MBC 50-2K/500 | Ременная | 2 | 700 | Ø6–32 | 250 | 400 |
MBC 80-2K/500 | Ременная | 2 | 500 | Ø6–32 | 100 | 400 |
MBC 75-2K/1500 | Плиточная | 2 | 1500 | Ø16–75 | 0.2–30 | 7000 |
MBC 160-3K/1500 | Плиточная | 3 | 1500 | Ø40–160 | 0.2–30 | 12000 |
MBC 250-2K/1500 | Плиточная | 2 | 1500 | Ø40–250 | 0.2–15 | 16000 |
MBC 250-4K/1500 | Плиточная | 4 | 1500 | Ø50–250 | 0.2–15 | 30000 |
MBC 400-6K/1500 | Плиточная | 6 | 1500 | Ø50–400 | 0.2–9 | 33000 |
MBC 630-8K/1500 | Плиточная | 8 | 1500 | Ø180–630 | 0.2–4 | 56000 |
- Позиционная регулировка с моторным прямым ходом
- Простота использования и регулировок
- Дизайн, соответствующий максимальной безопасности оператора
- Компоненты производства Турции и Европы
- Специальные тянущие палеты для предотвращения появления следов на трубах
- Скорость вытяжки, меняющаяся синхронно с экструдером
- Производство труб с контролем веса на метр в сотрудничестве с гравиметрическим дозирующим устройством