Modeller
| Model | Tip | Caterpiller [adet] | Temas Uzunluğu [mm] | Çap Aralığı [mm] | Çekme Hızı [m/dk] | Çekme Kuvveti [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 50-2K/500 | Bantlı | 2 | 700 | Ø6-32 | 250 | 400 | 
| MBC 80-2K/500 | Bantlı | 2 | 500 | Ø6-32 | 100 | 400 | 
| MBC 75-2K/1500 | Paletli | 2 | 1500 | Ø16-75 | 0.2 - 30 | 7000 | 
| MBC 160-3K/1500 | Paletli | 3 | 1500 | Ø40-160 | 0.2 - 30 | 12000 | 
| MBC 250-2K/1500 | Paletli | 2 | 1500 | Ø40-250 | 0.2 - 15 | 16000 | 
| MBC 250-4K/1500 | Paletli | 4 | 1500 | Ø50-250 | 0.2 - 15 | 30000 | 
| MBC 400-6K/1500 | Paletli | 6 | 1500 | Ø50-400 | 0.2 - 9 | 33000 | 
| MBC 630-8K/1500 | Paletli | 8 | 1500 | Ø180-630 | 0.2 - 4 | 56000 | 
- Motorlu alt travers pozisyon ayarı
 - Kolay kullanım ve ayarlamalar
 - Maksimum operator güvenliğine uygun tasarım
 - Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
 - Boru üzerinde iz oluşmaması için özel çekici paletleri
 - Ekstrüder hızı ile senkron olarak değişebilen çekme hızı
 - Gravimetrik dozajlama ünitesi ile birlikte çalışarak metre ağırlık kontrollü boru üretimi