Modeller
Model | Tip | Oda Tipi | Çap Aralığı [mm] | Vakum Pompası [adet] | Su Sirkülasyon Pompası [adet] | Uzunluk [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
MCVBH 16/6000 | Full immersion | Çift Bölmeli | Ø6 - Ø32 | 2 | 2 | 6 |
MCVBH 75/6000 | Full immersion | Çift Bölmeli | Ø16 - Ø75 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 160/6000 | Full immersion | Çift Bölmeli | Ø40 - Ø160 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 250/6000 | With spray | Çift Bölmeli | Ø40 - Ø250 | 1 | 2 | 6 |
MCVBH 400/6000 | With spray | Çift Bölmeli | Ø63 - Ø400 | 2 | 2 | 6 |
MCVBH 630/6000 | With spray | Çift Bölmeli | Ø140 - Ø630 | 2 | 2 | 6 |
MTVBH 16/6000 | Full immersion | Single Chamber | Ø6 - Ø32 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 75/6000 | Full immersion | Single Chamber | Ø16 - Ø75 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 160/6000 | Full immersion | Single Chamber | Ø40 - Ø160 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 250/6000 | With spray | Single Chamber | Ø40 - Ø250 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 400/6000 | With spray | Single Chamber | Ø63 - Ø400 | 1 | 1 | 6 |
MTVBH 630/6000 | With spray | Single Chamber | Ø140 - Ø630 | 1 | 1 | 6 |
- Etkin boru soğutması için en iyi şekilde pozisyonlanmış özel su spreyleri
- Her boru çapına göre özel ve kolay olarak ayarlanabilir boru destekleri
- Küresel valf ile manuel vakum seviye ayarı
- Optimum büyüklükte vakum ve su sirkülasyon pompası
- Su kulesi yardımıyla vakumlu kalibratörlere stabil su basıncı sağlanması
- Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
Faydaları
- Vakum ve su pompaları uzun süre bakım gerektirmeden çalışabilir.
- Uygulamaya göre özel vakum tankları dizayn edilebilir
