LS Serisi
| Model | L/D Oranı | Motor Gücü [kW] | Vida Devri [devir/dk] | HDPE Kapasite maks. [kg/h] | PP-R Kapasite maks. [kg/h] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MTV 45/30D LS | 30 | 30 | 163 | 120 | 80 | 
| MTV 45/37D LS | 37 | 50 | 222 | 200 | 140 | 
| MTV 60/37D LS | 37 | 73 | 289 | 300 | 210 | 
| MTV 75/37D LS | 37 | 92 | 108 | 400 | 300 | 
HP Serisi
| Model | L/D Oranı | Motor Gücü [kW] | Vida Devri [devir/dk] | HDPE Kapasite maks. [kg/h] | PP-R Kapasite maks. [kg/h] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MTV 45/30D HP | 30 | 50 | 237 | 200 | 140 | 
| MTV 45/37D HP | 37 | 92 | 312 | 350 | 250 | 
| MTV 60/37D HP | 37 | 149 | 317 | 550 | 400 | 
| MTV 75/37D HP | 37 | 186 | 218 | 800 | 500 | 
| MTV 90/37D HP | 37 | 400 | 147 | 1100 | 700 | 
| MTV 45/40D HP | 40 | 70 | 250 | 500 | 350 | 
| MTV 60/40D HP | 40 | 184 | 296 | 800 | 550 | 
| MTV 75/40D HP | 40 | 288 | 235 | 1200 | 800 | 
| MTV 90/40D HP | 40 | 425 | 207 | 1700 | 1200 | 
- Su soğutmalı kanallı besleme kovanı
 - Dokunmatik kontrol paneli
 - Mikrosan tarafından geliştirilen kullanıcı dostu arayüz
 - AC servo motor ve sürücü
 - Yüksek verimli redüktör
 - Entegre gravimetrik dozajlama sistemi opsiyonu¬
 - Türkiye ve Avrupa menşeli komponentler
 
Faydaları
  - LS ve HP serisi ekstrüderlerin sürekli ve yüksek verimli üretim için kendini ispatlamış güçlü makine teknolojileri vardır
 - Vida ve kovanlar, uygulama ve müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilirler
 - Vida ve kovanlar ısıl işlem ve nitrürleme işlemleri da dahil olmak üzere tamamen Mikrosan bünyesinde üretilmektedir